液壓缸標(biāo)準(zhǔn)系列
工程用液壓缸系列
液壓缸標(biāo)準(zhǔn)系列分頁導(dǎo)航工程用液壓缸系列
HSG型工程用液壓缸技術(shù)性能
注:1.帶▲者速度比為1.7。
2.表中數(shù)值為參考值郁季,準(zhǔn)確值以樣本為準(zhǔn)。
缸徑/mm | 活塞桿直徑/mm | 推力/N | 拉力/N | 最大行程/mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ | φ | φ | ||||||||
1.33 | 1.46 | 2 | 1.33 | 1.46 | 2 | 1.33 | 1.46 | 2 | ||
40 | 20 | 22 | 25▲ | 20100 | 15080 | 14020 | 12250 | 320 | 400 | 480 |
50 | 25 | 28 | 32▲ | 31420 | 23560 | 21560 | 18550 | 400 | 500 | 600 |
63 | 32 | (35) | 45 | 49880 | 37010 | 34480 | 24430 | 500 | 630 | 750 |
80 | 40 | 45 | (55) | 80430 | 60320 | 54980 | 42410 | 640 | 800 | 950 |
(90) | 45 | 50 | 63 | 101790 | 76340 | 70370 | 51910 | 720 | 900 | 1080 |
100 | 50 | (55) | 70 | 125660 | 94250 | 87650 | 64090 | 800 | 1000 | 1200 |
(110) | (55) | 63 | 80 | 152050 | 114040 | 102180 | 71630 | 880 | 1100 | 1320 |
125 | 63 | 70 | 90 | 196350 | 146470 | 134770 | 94560 | 1000 | 1250 | 1500 |
(140) | 70 | 80 | 100 | 246300 | 184730 | 165880 | 120640 | 1120 | 1400 | 1680 |
150 | (75) | (85) | (105) | 282740 | 212060 | 191950 | 144200 | 1200 | 1500 | 1800 |
160 | 80 | 90 | 110 | 321700 | 241270 | 219910 | 169650 | 1280 | 1600 | 1900 |
(180) | 90 | 100 | 125 | 407150 | 305360 | 281490 | 210800 | 1450 | 1800 | 2150 |
200 | 100 | 110 | 140 | 502660 | 376990 | 350600 | 256350 | 1600 | 2000 | 2400 |
(220) | 110 | 125 | 160 | 608210 | 456160 | 411860 | 286510 | 1760 | 2200 | 2640 |
250 | 125 | 140 | 180 | 785400 | 589050 | 539100 | 378250 | 2000 | 2500 | 3000 |
320 | - | 180 | 220 | 1286800 | - | 879650 | 678590 | - | - | - |
HSG型工程用液壓缸外形尺寸
耳環(huán)連接
注:1.S為行程腻危,單位為mm弹双。
2.帶▲者僅為速度比φ=2時(shí)的尺寸;帶△者僅為Φ80缸卡鍵式尺寸雇法。
3.M2用于速度比φ=1.46和2;M3僅用于速度比φ=1.33战辨。
4.表中尺寸代號(hào)對(duì)所有安裝型式尺寸代號(hào)通用。
缸徑 | 代號(hào) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L | φ | H1 | d1(E10) | M1 | M2 | M3 | R×b | |
40 | 30 | 65 | 225+S | 255+S | - | 218+S | - | 30 | 57 | 15 | 20 | M14×1.5 | M16×1.5 | - | 25×25 |
50 | 40 | 65 | 243+S | 280+S | - | 240+S | - | 35 | 68 | 15 | 30 | M18×1.5 | M22×1.5 | - | 35×35 |
63 | 40 | 65 | 258+S | 295+S | 218+S | 270+S | 35 | 40 | 83 | 15 | 30 | M18×1.5 | M27×1.5 | M24×1.5 | 35×35 |
80 | 50 | 75嗜吉,△65 | 300+S | 347+S | 255+S | 317+S | 40 | 45 | 102 | 18 | 40 | M22×1.5 | M33×1.5 | M30×1.5 | 45×45 |
90 | 50 | 66莱火,▲76 | 305+S,▲325+S | 357+S,▲377+S | 260+S,▲280+S | 312+S棋少,▲332+S | 50 | 45 | 114 | 18 | 40 | M22×1.5 | M36×2 | M33×1.5 | 45×45 |
100 | 60 | 72,▲82 | 340+S卸禽,▲360+S | 402+S,▲422+S | 290+S茄敲,▲310+S | 357+S洪稿,▲377+S | 55 | 50 | 127 | 20 | 50 | M27×2 | M42×2 | M36×2 | 60×60 |
110 | 60 | 77,▲87 | 360+S狠持,▲380+S | 422+S疟位,▲442+S | 305+S,▲325+S | 372+S工坊,▲392+S | 60 | 55 | 140 | 20 | 50 | M27×2 | M48×2 | M42×2 | 60×60 |
125 | 60 | 78 | 370+S | 452+S | 310+S | 377+S | 65 | 60 | 152 | 20 | 50 | M27×2 | M52×2 | M48×2 | 60×60 |
140 | 70 | 85献汗,▲95 | 405+S,▲425+S | 498+S王污,▲518+S | 340+S罢吃,▲360+S | 418+S,▲438+S | 70 | 65 | 168 | 20 | 60 | M27×2 | M60×2 | M52×2 | 70×70 |
150 | 75 | 92昭齐,▲102 | 420+S尿招,▲440+S | 513+S,▲533+S | 350+S阱驾,▲370+S | 428+S就谜,▲448+S | 75 | 70 | 180 | 22 | 60 | M33×2 | M64×2 | M56×2 | 70×70 |
160 | 70 | 100 | 435+S | 533+S | 360+S | 438+S | 80 | 75 | 194 | 22 | 60 | M33×2 | M68×2 | M60×2 | 70×70 |
180 | 89 | 107 | 480+S | 588+S | 395+S | 483+S | 90 | 85 | 219 | 24 | 70 | M42×2 | M76×3 | M68×2 | 80×80 |
200 | 100 | 110 | 510+S | 628+S | 415+S | 513+S | 100 | 95 | 245 | 24 | 80 | M42×2 | M85×3 | M76×2 | 95×90 |
220 | 110 | 120 | 560+S | 690+S | 455+S | 565+S | 110 | 105 | 273 | 25 | 90 | M42×2 | M95×3 | M85×3 | 105×100 |
250 | 122 | 135 | 614+S | 754+S | 499+S | 624+S | 120 | 115 | 299 | 25 | 100 | M42×2 | M105×3 | M95×3 | 120×110 |
耳軸聯(lián)接
注:1.圖中那些在表中無數(shù)據(jù)的代號(hào)尺寸與前表相同。
2.耳軸與中間法蘭連接的行程不得小于表中A值里覆。
3.S為行程丧荐,單位為mm缆瓣。
4.帶▲者僅為速度比φ=2時(shí)的尺寸;帶△者僅為Φ80缸卡鍵式尺寸圣辩。
5.M2用于速度比φ=1.46和2;M3僅用于速度比φ=1.33啼厌。
6.表中尺寸代號(hào)對(duì)所有安裝型式尺寸代號(hào)通用。
缸徑 | 代號(hào) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14(f11) | L15 | d2(e9) | A | |
80 | 25 | >215匆罗,<160+S | >260终于,<205+S | 322+S | >170,<115+S | >230记辖,<175+S | 292+S | 125 | 185 | 40 | 55 |
90 | 25 | >225禁脏,<165+S | >275,<215+S | 332+S苗圃,▲352+S | >180谣泄,<120+S | >230,<170+S | 287+S惫饲,▲307+S | 140 | 200 | 40 | 60 |
100 | 30 | >250禀锋,<170+S | >310,<230+S | 372+S轴座,▲392+S | >200,<120+S | >265简烘,<185+S | 327+S苔严,▲347+S | 155 | 230 | 50 | 80 |
110 | 30 | >260,<190+S | >320孤澎,<250+S | 392+S届氢,▲412+S | >205,<135+S | >270覆旭,<200+S | 342+S退子,▲362+S | 170 | 245 | 50 | 70 |
125 | 30 | >255,<200+S | >335型将,<280+S | 422+S | >195寂祥,<140+S | >260,<205+S | 347+S | 185 | 260 | 50 | 55 |
140 | 35 | >290七兜,<210+S | >385丸凭,<305+S | 463+S,▲483+S | >225腕铸,<145+S | >305惜犀,<225+S | 383+S,▲403+S | 200 | 290 | 60 | 80 |
150 | 35 | >305裂体,<225+S | >400势纺,<320+S | 478+S赦锰,▲498+S | >235,<155+S | >315演茂,<235+S | 393+S灼址,▲413+S | 215 | 305 | 60 | 80 |
160 | 35 | >310,<240+S | >410履剔,<340+S | 498+S | >235篇臭,<165+S | >315,<245+S | 403+S | 230 | 320 | 60 | 70 |
180 | 42 | >345轨来,<255+S | >455肢抚,<365+S | 548+S | >260,<170+S | >350基霞,<260+S | 443+S | 255 | 360 | 70 | 90 |
200 | 40 | >365别主,<265+S | >485,<385+S | 578+S | >270阎瘩,<170+S | >370色罚,<220+S | 463+S | 285 | 405 | 80 | 100 |
220 | 53 | >395,<285+S | >525账劲,<415+S | 633+S | >290戳护,<180+S | >400,<290+S | 508+S | 320 | 455 | 90 | 100 |
250 | 55 | >430瀑焦,<315+S | >570腌且,<455+S | 687+S | >315,<200+S | >440榛瓮,<325+S | 557+S | 350 | 500 | 100 | 105 |
端部法蘭連接
注:1.本表的單位是mm铺董。
2.帶▲者僅為速度比φ=2時(shí)的尺寸;帶△者僅為Φ80缸卡鍵式尺寸.
3.M2用于速度比φ=1.46和2;M3僅用于速度比φ=1.33禀晓。
4.表中尺寸代號(hào)對(duì)所有安裝型式尺寸代號(hào)通用精续。
缸徑 | 代號(hào) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L16 | L17 | L18 | L19 | H2 | n-φ1 | φ2 | φ3 | φ4 | |
80 | 81 | 128 | 36 | 98 | 20 | 8-φ13.5 | 115 | 145 | 175 |
90 | 82,▲92 | 134粹懒,▲144 | 37重付,▲47 | 89,▲99 | 20 | 8-φ15.5 | 130 | 160 | 190 |
100 | 88凫乖,▲98 | 150境猜,▲160 | 38,▲48 | 105寨衣,▲115 | 20 | 8-φ18 | 145 | 180 | 210 |
110 | 95胸叠,▲105 | 157,▲167 | 40,▲50 | 107债烹,▲117 | 22 | 8-φ18 | 160 | 195 | 225 |
125 | 98 | 180 | 38 | 105 | 22 | 10-φ18 | 175 | 210 | 240 |
140 | 108含罪,▲118 | 201,▲211 | 43闪侨,▲53 | 121惠服,▲131 | 24 | 10-φ20 | 190 | 225 | 260 |
150 | 114,▲124 | 207挑明,▲217 | 44断猩,▲54 | 122,▲132 | 26 | 10-φ22 | 205 | 245 | 285 |
160 | 119 | 217 | 44 | 122 | 28 | 10-φ22 | 220 | 260 | 300 |
180 | 130 | 238 | 45 | 133 | 30 | 10-φ24 | 245 | 285 | 325 |
200 | 143 | 261 | 48 | 146 | 32 | 10-φ26 | 275 | 320 | 365 |
220 | 156 | 285 | 51 | 160 | 34 | 10-φ29 | 305 | 355 | 405 |
250 | 171 | 311 | 56 | 181 | 36 | 12-φ32 | 330 | 390 | 450 |
中部法蘭連接
注:1.S為行程沪翔,單位為mm肪瘤。
2.帶▲者僅為速度比φ=2時(shí)的尺寸;帶△者僅為Φ80缸卡鍵式尺寸.
3.M2用于速度比φ=1.46和2;M3僅用于速度比φ=1.33潮瓶。
4.表中尺寸代號(hào)對(duì)所有安裝型式尺寸代號(hào)通用陶冷。
5.圖中代號(hào)除表中列出數(shù)值外,其余見前表毯辅。
6.中部法蘭連接的行程不得小于前表中A的值埂伦。
缸徑 | 代號(hào) | |||
---|---|---|---|---|
L20 | L21 | L22 | L23 | |
80 | >200,<190+S | >245思恐,<235+S | >155沾谜,<145+S | >215,<205+S |
90 | >210胀莹,<195+S | >260类早,<245+S | >165,<150+S | >215嗜逻,<200+S |
100 | >230,<210+S | >290缭召,<270+S | >180栈顷,<160+S | >245,<225+S |
110 | >240嵌巷,<220+S | >300辐菩,<285+S | >185,<170+S | >250恋都,<235+S |
125 | >235处膛,<240+S | >315,<320+S | >175程伞,<180+S | >240胆抓,<245+S |
140 | >265,<250+S | >360,<345+S | >200辽察,<185+S | >280敌痴,<265+S |
150 | >285,<265+S | >380腰步,<360+S | >215溪臊,<195+S | >295,<275+S |
160 | >290堆鸦,<280+S | >390镊鹊,<380+S | >215,<205+S | >295烛芬,<285+S |
180 | >320隧期,<300+S | >430,<410+S | >235蛀骇,<215+S | >325厌秒,<305+S |
200 | >340,<315+S | >460擅憔,<435+S | >245鸵闪,<220+S | >345,<320+S |
220 | >365暑诸,<340+S | >495蚌讼,<470+S | >260,<235+S | >370个榕,<345+S |
250 | >395篡石,<375+S | >535,<515+S | >280西采,<260+S | >405凰萨,<385+S |