inventor視頻教程
inventor經(jīng)典教程(共200集)
inventor視頻教程分頁導(dǎo)航
本頁導(dǎo)航
廣告鏈接
inventor經(jīng)典教程(共200集)
視頻說明:
001-前言和內(nèi)容概述 | 002-創(chuàng)建草圖1 | 003-創(chuàng)建草圖2 | 004-草圖的約束 |
005-偏移和文字 | 006-幾何約束與尺寸約束 | 007-驅(qū)動(dòng)尺寸關(guān)聯(lián) | 008-草圖與設(shè)計(jì)表達(dá) |
009-草圖設(shè)置 | 010-草圖GAGD1 | 011-草圖GAGD2 | 012-工作特征 |
013-拉伸特征1 | 014-拉伸特征2 | 015-旋轉(zhuǎn)特征 | 016-孔特征 |
017-掃掠特征 | 018-螺旋掃掠 | 019-放樣1 | 020-放樣2 |
021-草圖投影關(guān)聯(lián) | 022-三維草圖1 | 023-三維草圖2 | 024-倒角和圓角 |
025-圓角和螺紋 | 026-陣列和鏡像 | 027-曲面1 | 028-曲面2 |
029-特征編輯 | 030-衍生1 | 031-衍生2 | 032-衍生3 |
033-非幾何數(shù)據(jù) | 034-設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)定義與使用 | 035-iMate和螺紋數(shù)據(jù) | 036-記事本和夾點(diǎn)編輯 |
037-建模實(shí)例(斜孔) | 038-建模實(shí)例(齒條) | 039-建模實(shí)例(齒輪) | 040-建模實(shí)例(重心和均布孔) |
041-建模實(shí)例(CAGD) | 042-裝配1 | 043-裝配2 | 044-裝配3 |
045-裝配4 | 046-裝配5 | 047-虛裝配1 | 048-虛裝配2 |
049-自適應(yīng)1 | 050-自適應(yīng)2 | 051-自適應(yīng)3 | 052-自適應(yīng)4 |
053-焊接裝配1 | 054-焊接裝配2 | 055-焊接和裝配后處理 | 056-裝配驅(qū)動(dòng) |
057-焊接合件與設(shè)計(jì)過程 | 058-裝配衍生 | 059-裝配鏡像 | 060-iMate1 |
061-iMate2 | 062-iMate3 | 063-iMate4 | 064-表達(dá)視圖-視圖 |
065-表達(dá)視圖-位置 | 066-表達(dá)視圖-詳細(xì) | 067-BOM-零件類型 | 068-BOM-模型數(shù)據(jù) |
069-文件備份和打包 | 070-鈑金1 | 071-鈑金2 | 072-鈑金展開 |
073-沖壓工具 | 074-鈑金關(guān)聯(lián)設(shè)計(jì) | 075-天圓地方 | 076-鈑金小結(jié) |
077-標(biāo)準(zhǔn)件庫1 | 078-標(biāo)準(zhǔn)件庫2 | 079-iPart1 | 080-iPart2 |
081-iPart3 | 082-iPart2 | 083-iAssembly1 | 084-iAssembly2 |
085-iPart小結(jié) | 086-工程圖 | 087-基礎(chǔ)視圖 | 088-視圖參數(shù)設(shè)置 |
089-剖視圖和其他視圖 | 090-局部剖 | 091-二維工程圖參數(shù)化 | 092-尺寸標(biāo)注 |
093-螺紋標(biāo)注傲枕、中心線 | 094-中心線和粗糙度 | 095-形位公差、引出序號(hào)和明細(xì)欄 | 096-剖切表達(dá)1 |
097-剖切表達(dá)2 | 098-剖切表達(dá)3 | 099-剖切表達(dá)4 | 100-剖切表達(dá)及其他 |
101-標(biāo)注1 | 102-標(biāo)注2 | 103-標(biāo)注3 | 104-標(biāo)注4 |
105-標(biāo)注5 | 106-標(biāo)注6 | 107-標(biāo)注7 | 108-標(biāo)注8 |
109-明細(xì)欄 | 110-標(biāo)題欄 | 111-其他工程圖資源定制 | 112-工程圖參數(shù)定制 |
113-表達(dá)視圖1 | 114-表達(dá)視圖2 | 115-表達(dá)視圖3 | 116-定制設(shè)置1 |
117-定制設(shè)置2 | 118-打包 | 119-基礎(chǔ)應(yīng)用1 | 120-基礎(chǔ)應(yīng)用2 |
121-基礎(chǔ)應(yīng)用3 | 122-基礎(chǔ)應(yīng)用4 | 123-專業(yè)基礎(chǔ)1 | 124-專業(yè)基礎(chǔ)2 |
125-專業(yè)基礎(chǔ)3 | 126-專業(yè)基礎(chǔ)4 | 127-專業(yè)基礎(chǔ)5 | 128-專業(yè)基礎(chǔ)6 |
129-裝配設(shè)計(jì)1 | 130-裝配設(shè)計(jì)2 | 131-裝配設(shè)計(jì)3 | 132-裝配設(shè)計(jì)4 |
133-裝配設(shè)計(jì)5 | 134-裝配設(shè)計(jì)6 | 135-裝配設(shè)計(jì)7 | 136-裝配設(shè)計(jì)8 |
137-有限元分析1 | 138-有限元分析2 | 139-有限元分析3 | 140-有限元分析4 |
141-有限元分析5 | 142-有限元分析6 | 143-有限元分析7 | 144-有限元分析8 |
145-有限元分析9 | 146-用戶定制1 | 147-用戶定制2 | 148-用戶定制3 |
149-用戶定制4 | 150-用戶定制5 | 151-輔助工具1 | 152-輔助工具2 |
153-輔助工具3 | 154-輔助工具4 | 155-螺紋連接1 | 156-螺紋連接2 |
157-結(jié)構(gòu)件生成器1 | 158-結(jié)構(gòu)件生成器2 | 159-結(jié)構(gòu)件生成器3 | 160-結(jié)構(gòu)件生成器4 |
161-結(jié)構(gòu)件生成器5 | 162-設(shè)計(jì)加速器1 | 163-設(shè)計(jì)加速器2 | 164-設(shè)計(jì)加速器3 |
165-設(shè)計(jì)加速器4 | 166-設(shè)計(jì)加速器5 | 167-設(shè)計(jì)加速器6 | 168-運(yùn)動(dòng)仿真1 |
169-運(yùn)動(dòng)仿真2 | 170-運(yùn)動(dòng)仿真3 | 171-運(yùn)動(dòng)仿真4 | 172-運(yùn)動(dòng)仿真5 |
173-運(yùn)動(dòng)仿真6 | 174-運(yùn)動(dòng)仿真7 | 175-運(yùn)動(dòng)仿真8 | 176-運(yùn)動(dòng)仿真9 |
177-運(yùn)動(dòng)仿真10 | 178-運(yùn)動(dòng)仿真11 | 179-Studio1 | 180-Studio2 |
181-Studio3 | 182-Studio4 | 183-Studio5 | 184-Studio6 |
185-設(shè)計(jì)表達(dá)1 | 186-設(shè)計(jì)表達(dá)2 | 187-設(shè)計(jì)表達(dá)3 | 188-設(shè)計(jì)表達(dá)4 |
189-設(shè)計(jì)表達(dá)5 | 190-設(shè)計(jì)實(shí)例1 | 191-設(shè)計(jì)實(shí)例2 | 192-設(shè)計(jì)實(shí)例3 |
193-設(shè)計(jì)實(shí)例4 | 194-設(shè)計(jì)實(shí)例5 | 195-設(shè)計(jì)實(shí)例6 | 196-設(shè)計(jì)實(shí)例7 |
197-設(shè)計(jì)實(shí)例8 | 198-設(shè)計(jì)實(shí)例9 | 199-設(shè)計(jì)實(shí)例10 | 200-設(shè)計(jì)實(shí)例11(完結(jié)) |
flv |
視頻鏈接:
inventor經(jīng)典教程(共200集) bilibili: 在線播放